ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
اداره کل استان لرستان مرد زن جمع هردو
مدیریت درمان استان لرستان به ترتیب اعداد روبروی نام شهر= مرد -زن -هر دو - جمع
درود بهدار 1 0 1 0
خرم آباد بهیار 8 0 4 4
درود بهیار 1 0 0 1
کوهدشت بهیار 2 0 1 1
ازنا بهیار 1 0 0 1
پلدختر بهیار 1 0 1 0
پلدختر بهیار 1 0 0 1
پلدختر دندانپزشک 1 1 0 0
خرم آباد پزشک عمومی 2 2 0 0
کوهدشت پزشک عمومی 1 1 0 0
پلدختر پزشک عمومی 2 2 0 0
خرم آباد پزشک داروساز 1 1 0 0
پلدختر پزشک داروساز 1 1 0 0
خرم آباد کارشناس پرستاری 7 0 3 4
خرم آباد کارشناس اتاق عمل 1 1 0 0
بروجرد متصدی خدمات اداری 2 0 0 2
درود کارشناس پرتوشناسی 1 1 0 0
بروجرد متصدی خدمات دارویی 1 0 0 1
درود کارشناس بهداشت محیط 1 1 0 0
کوهدشت کارشناس فرابری داده ها 1 1 0 0
پلدختر کارشناس فرابری داده ها 1 1 0 0
درود متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار 1 1 0 0
بروجرد متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار 3 3 0 0
خرم آباد متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار 3 3 0 0
الیگودرز متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار 1 1 0 0
کوهدشت متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار 2 2 0 0
پلدختر متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار 1 1 0 0
پلدختر کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 2 2 0 0
ازنا کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 1 1 0 0