ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
کارنامه شرکت کنندگان ششمین آزمون آبیاری تحت فشار
به اطلاع شرکت کنندگان ششمین آزمون آبیاری تحت فشار می رساند داوطلبانی که نسبت به نمرات خود اعتراض دارند می توانند با توجه به ریز نمرات تقاضای کتبی خود را حداکثر برای 2 درس تا تاریخ 17/2/91 به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
نتایج | معدل | مدیریت پیمان | مواد شناسی | اجرا | نتایج | معدل | کیفیفت آب | برق و پمپاژ | موضعی | بارانی | نام و نام خانوادگی |
- | - | - | - | - | مردود | - | - | - | - | - | مژگان عابدی |
قبول | 15.3 | 12.5 | 12.5 | 16.25 | مردود | 7.195 | 7 | 2.25 | 5 | 12 | عطا الله سمریان |
- | - | - | - | - | مردود | 4.675 | 1 | 8 | 1.4 | 7.5 | منوچهر فقیرنژاد |
مردود | 9.2 | 7.5 | 15 | 8.5 | مردود | 5.685 | 3 | 8 | 7.1 | 4 | حامد جانی پور |
مردود | 10 | 17.5 | 16.25 | 7.75 | مردود | 6.735 | 10 | 9.75 | 2.8 | 8 | اکبر مهری |
قبول | 14.8 | 7.5 | 15 | 16 | مردود | 4.36 | 7 | 4 | 3 | 5 | احسان جافری |
- | - | - | - | - | مردود | - | - | - | - | - | توکل ارجمند |
قبول | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | مردود | 6.6175 | 8 | 11.5 | 4.5 | 5.75 | معصومه زند |
- | - | - | - | - | قبول | 14.71 | 19 | 18.5 | 17 | 9 | ندا قشلاقی |
مردود | 9.4 | 15 | 15 | 7.5 | مردود | - | - | - | - | - | حدیث دالوند |
- | - | - | - | - | مردود | 1.79 | 0 | 1 | 0.6 | 4 | نجم الدین نصیری |
- | - | - | - | - | مردود | 3.315 | 5 | 0.5 | 6.5 | 1 | عزیز پارسا |
- | - | - | - | - | مردود | 7.13 | 6 | 4.5 | 12.5 | 3.5 | محمد قیطاسی |
- | - | - | - | - | قبول | 12.405 | 15 | 14 | 13.1 | 10 | حامد خلیلی |
مردود | 9.2 | 10 | 5 | 9.75 | مردود | 2.5025 | 1 | 4 | 0.5 | 4.25 | محمد حسین حسامی |
- | - | - | - | - | مردود | 1.29 | 17 | 13.75 | 4.5 | 12 | مهدی مهدی فر |
- | - | 6.25 | - | - | مردود | 3.21 | 2 | 7.75 | 2 | 2.5 | نوید بهادری طولابی |
- | - | 5.5 | - | - | مردود | 1.05 | - | - | 2 | 1 | نصراله طهماسبی نیا |
- | - | - | - | - | مردود | 9.5075 | 13 | 14.5 | 4.5 | 10.75 | جلال مرادی |
قبول | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.25 | قبول | 12.36 | 12 | 14 | 12 | 12 | سیاوش زیدعلی |
قبول | 17.4 | 15 | 15 | 18.25 | قبول | 13.68 | 19 | 13.75 | 12 | 13.5 | احمد گودرزی |
قبول | 16.8 | 12.5 | 15 | 17.75 | مردود | 9.955 | 10 | 18.5 | 3.5 | 12 | سیدکرامت فرهادی |
مردود | 6.2 | 5 | 11.25 | 5.5 | مردود | 2.245 | 1 | 1.5 | 2.3 | 3 | علی بیگ محمدی |
قبول | 13.2 | 15 | 13.75 | 12.75 | مردود | 3.105 | 1 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | غلامرضا پرویز پور |
- | - | - | - | - | قبول | 13.35 | 18 | 15.5 | 12 | 12 | اکرم حسین نژاد میر |
قبول | 14 | 5 | 9.4 | 16.25 | مردود | 8.88 | 6 | 13.25 | 3 | 13.5 | فاطمه حیدری |
مردود | 9.4 | 17.5 | 17.5 | 6.75 | مردود | 7.535 | 9 | 17 | 0.7 | 9 | رضوان مهدوی |
قبول | 15.8 | 20 | 17.5 | 14.75 | قبول | 14.15 | 18 | 18 | 10 | 15 | مهرداد احمدی مقدم |
- | - | - | - | - | قبول | 12.49 | 9 | 15.75 | 8 | 16.5 | فرید صفایی |
مردود | 4.5 | 7.5 | 15 | 2.25 | مردود | 5.7525 | 13 | 7.25 | 0.25 | 8 | مریم پرهام |
مردود | 3.4 | 2.5 | 8.1 | 2.75 | مردود | 1.05 | 1 | 2.25 | 0.5 | 1 | زهرا هراتی |
قبول | 12.1 | 15 | 12.5 | 11.5 | مردود | 7.53 | 4 | 10 | 4.5 | 10.5 | محمد میرزاییان مفرد |
- | - | - | - | - | مردود | 1.54 | 1.9 | 2.5 | مینا نامجو | ||
- | - | 10.25 | - | - | مردود | - | - | - | - | - | زینب زارعی |
مردود | 9.8 | 12.5 | 15 | 8.5 | مردود | 7.7625 | 7 | 10.75 | 6 | 8.25 | جواد پناهی |
منبع
http://lorestan.agri-eng.org