ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
کد رشته
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه شاهد/رشته های پزشکی / | کارشناسی | روزانه||تهران | 10896 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | کارشناسی | روزانه||مرکزی | 10917 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | کارشناسی | روزانه||مرکزی | 10919 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اراک | کارشناسی | روزانه||مرکزی | 10920 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | کارشناسی | روزانه||اردبیل | 10927 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | کارشناسی | روزانه||اردبیل | 10935 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | کارشناسی | روزانه||اردبیل | 10936 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10950 |
مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10951 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10952 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10964 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10965 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10966 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10967 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | کارشناسی | روزانه||اذربایجان غربی | 10969 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | کارشناسی | روزانه||اصفهان | 10982 |
مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | کارشناسی | روزانه||اصفهان | 10983 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | کارشناسی | روزانه||اصفهان | 10984 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | کارشناسی | پردیس خودگردان||اصفهان | 11008 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | کارشناسی | روزانه||البرز | 11021 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | کارشناسی | روزانه||تهران | 11035 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایران | کارشناسی | روزانه||تهران | 11036 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | کارشناسی | روزانه||ایلام | 11053 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | کارشناسی | روزانه||ایلام | 11054 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | کارشناسی | روزانه||مازندران | 11067 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بابل | کارشناسی | روزانه||مازندران | 11078 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | کارشناسی | روزانه||تهران | 11087 |
مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | کارشناسی | روزانه||تهران | 11088 |
زن و مرد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بم | کارشناسی | روزانه||کرمان | 11104 |
زن و مرد |