ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ردیف
رشته | نام دانشگاه | تعداد قبولی | چارک پایین رتبه کشوری | |
---|---|---|---|---|
1 . | مامائی | پزشکی تهران | 105 | 40599 |
2 . | مامائی | کرج | 32 | 46201 |
3 . | مامائی | ورامین | 24 | 51265 |
4 . | مامائی | تبریز | 41 | 55375 |
5 . | مامائی | مشهد | 65 | 55930 |
6 . | مامائی | اصفهان (خوراسگان) | 43 | 59873 |
7 . | مامائی | اهواز | 34 | 66694 |
8 . | مامائی | قم | 37 | 67339 |
9 . | مامائی | نجف آباد | 24 | 67858 |
10 . | مامائی | ارومیه | 30 | 71902 |
11 . | مامائی | بروجرد | 40 | 72930 |
12 . | مامائی | سنندج | 41 | 74453 |
13 . | مامائی | کرمان | 41 | 74642 |
14 . | مامائی | گرگان | 29 | 74929 |
15 . | مامائی | ساری | 27 | 77727 |
16 . | مامائی | اردبیل | 27 | 79001 |
17 . | مامائی | بابل | 35 | 79444 |
18 . | مامائی | دزفول | 23 | 79923 |
19 . | مامائی | مهاباد | 26 | 80024 |
20 . | مامائی | تویسرکان | 30 | 80170 |
21 . | مامائی | کازرون | 30 | 81557 |
22 . | مامائی | میبد | 55 | 81881 |
23 . | مامائی | رشت | 50 | 82536 |
24 . | مامائی | آبادان | 24 | 83027 |
25 . | مامائی | نیشابور | 33 | 84858 |
26 . | مامائی | بجنورد | 41 | 86555 |
27 . | مامائی | بناب | 31 | 89337 |
28 . | مامائی | تنکابن | 25 | 89682 |
29 . | مامائی | بهبهان | 21 | 89979 |
30 . | مامائی | لارستان | 21 | 90708 |
31 . | مامائی | مسجدسلیمان | 23 | 91356 |
32 . | مامائی | استهبان | 31 | 91753 |
33 . | مامائی | گچساران | 27 | 92233 |
34 . | مامائی | قوچان | 19 | 93607 |
35 . | مامائی | بیرجند | 35 | 93752 |
36 . | مامائی | ارسنجان | 32 | 94800 |
37 . | مامائی | چالوس | 26 | 97741 |
38 . | مامائی | شهرکرد | 29 | 98166 |
39 . | مامائی | مرند | 20 | 99368 |
40 . | مامائی | خلخال | 23 | 101452 |
41 . | مامائی | جهرم | 22 | 104643 |
42 . | مامائی | اراک | 24 | 105031 |
43 . | مامائی | زاهدان | 34 | 105995 |
44 . | مامائی | زنجان | 21 | 110776 |
45 . | مامائی | فیروز آباد | 21 | 111423 |
46 . | مامائی | فلاورجان | 12 | 114476 |
47 . | مامائی | مراغه | 14 | 118064 |
48 . | مامائی | شهر بابک | 32 | 118689 |
49 . | مامائی | آستارا | 26 | 126498 |
سلام اخرین تراز قبولیی مامایی و اخرین قبولی رتبه کشوری ازادش چقدره
سلام خسته نباشید ببخشید تو انتخاب رشته امسال کد پرستاری و پزشکی کازرون اصلا ثبت نشده یعنی امسال پدیرشی نداره دانشگاه ازادکازرون؟
سلام من رتبه کشوری 90000 و رتبه سهمیه 40405 هستم ایا پرستاری دا مامایی اراک قبول میشم
سلام با رتبه ۱۳۲۳۲۱ و تراز ۶۰۷۸ و رتبه ۴۲۰۰۰ سهمیه منطقه ۳ وزیست ۳۰ درصد میشه پرستاری آزاد گچساران رفت لطفا جواب بدید نیازززززز
سلام ببخشید من ۱۱۹هزار کشوری و ۵۰ هزاره منطقه دو هستم ب نظرتون ازاد سنندج قبول میشم رشته ی پرستاری؟؟؟
سلام .میشه بهم بگین با رتبه ی سهمیه37295 و رتبه ی کشوری 84665 منطقه ی 2 میشه پرستاری یامامایی ازاد زنجان در اومد ؟؟؟لطفا جواب بدید.ممنون
سلام تروخدا جواب بدید من منطقه ۲ هستم رتبه در سهمیم شده ۱۰۹۵۷۲ ورتبه ی کشوریم شده ۲۶۷۷۱۶ من میتونم پرستاری یا مامایی دانشگاه آزاد اراک قبول بشم؟؟بومی هم هستم
سلام خیر
سلام مامایی یاسوج چی؟
سلام روی سایت قرار می گیرد
چارک پایین رتبه ی کشوری رومیشه توضیح دهید؟!
ممنون
یعنی تا این رتبه و کمتر از آن قبولی داشته است