لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه اتو مکانیک | 2317661 | 1396/07/01 | 1397/02/20 | تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * | 720 | 20 | 18 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه برق خودرو | 2317693 | 1396/07/01 | 1397/03/02 | تعمیرکار برق خودرو درجه 2 * | 480 | 12 | 14 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه برق خودرو | 2318021 | 1396/09/06 | 1396/09/26 | تون اپ (تنظیم موتور پراید) | 45 | 12 | 0 | زن | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه برق خودرو | 2318032 | 1396/09/27 | 1396/10/17 | سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید | 45 | 12 | 0 | زن | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه سیم پیچی ومونتاژ کار تابلوبرق | 2322510 | 1396/07/29 | 1396/10/24 | مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق | 352 | 14 | 15 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه اتو مکانیک | 2326072 | 1396/07/10 | 1397/01/18 | تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * | 720 | 14 | 16 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه تراشکاری | 2327992 | 1396/07/15 | 1396/12/19 | تراشکار درجه 2 * | 640 | 12 | 7 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه تاسیسات | 2329393 | 1396/07/22 | 1396/10/27 | لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی درجه 1 * | 400 | 14 | 14 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه اتو مکانیک | 2331351 | 1396/07/16 | 1397/05/14 | تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 * | 720 | 20 | 16 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه جوشکاری برق | 2336228 | 1396/08/07 | 1396/10/19 | لوله کش گاز خانگی و تجاری(کار و دانش) | 300 | 14 | 12 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه PLC | 2336254 | 1396/08/08 | 1396/10/14 | کارور PLC درجه 2 * | 272 | 14 | 12 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه جوشکاری برق | 2339695 | 1396/08/02 | 1396/09/23 | بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II | 210 | 14 | 14 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | سایا سوله | 2345635 | 1396/08/06 | 1396/10/19 | جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرایند MAG | 607 | 3 | 3 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه تاسیسات | 2356981 | 1396/09/20 | 1397/02/02 | لوله کش و نصاب دستگاه های حرارتی درجه 2 * | 496 | 14 | 11 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه برق صنعتی | 2362276 | 1396/08/23 | 1396/09/28 | راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها | 120 | 14 | 7 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه سیم پیچی ومونتاژ کار تابلوبرق | 2364008 | 1396/09/18 | 1396/10/10 | مونتاژ و نصب تابلوهای فرمان موتوری | 96 | 14 | 1 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | پیرایش | 2371023 | 1396/09/07 | 1396/11/24 | ارایش وپیرایش زنانه | 323 | 14 | 1 | زن | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | تعمیرگاه متخصص | 2377638 | 1396/09/15 | 1396/11/17 | تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری | 450 | 3 | 0 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | باطری سازی نظامیی | 2377677 | 1396/09/15 | 1396/10/30 | سیم کشی ورفع عیب مدارات الکتریکی خودرو | 127 | 3 | 0 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه برق صنعتی | 2377694 | 1396/10/04 | 1396/11/01 | راه اندازی موتورهای الکتریکی AC با کنتاکتورها | 120 | 14 | 0 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | کارگاه جوشکاری وبازرسی جوش | 2377708 | 1396/09/19 | 1396/10/16 | ازمایشگر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) * | 100 | 14 | 3 | مرد | دولتی | | | |
لرستان | مرکز شماره چهار بروجرد (برادران،امام علی (ع)) | آموزشگاه زبان بهزاد | 2379060 | 1396/11/25 | 1396/12/14 | تربیت مربی زبان انگلیسی بزرگسالان(TTC) | 61 | 24 | 0 | مشترک | دولتی | | | |
مشاهده نمرات